NILAI GIZI | ||
Kadar Air | 3,6103 | % |
Kadar Abu | 2,48 | % |
Kadar Lemak | 3,57 | % |
kadar Protein | 30,228 | % |
dalam BK | ||
Kadar Ca | 1383,73 | ppm |
Kadar Fe | 159,06 | ppm |
Kadar Na | 1667,20 | ppm |
Kadar Zn | 41,49 | ppm |
Kadar Phospor | 1948,58 | ppm |
Nilai Gizi Susu Kambing ETAWA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar